GIUDICE DI PACE
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 |
1. Fase di studio | 65,00 | 225,00 | 405,00 |
2. Fase introduttiva | 65,00 | 240,00 | 335,00 |
3. Fase istruttoria | 65,00 | 335,00 | 540,00 |
4. Fase decisoria | 135,00 | 405,00 | 710,00 |
GIUDIZI ORDINARI DI COGNIZIONE E SOMMARI DINANZI AI TRIBUNALI
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio | 125,00 | 405,00 | 875,00 | 1620,00 | 2430,00 | 3375,00 |
2. Fase introduttiva | 125,00 | 405,00 | 740,00 | 1147,00 | 1550,00 | 2227,00 |
3. Fase istruttoria | 190,00 | 810,00 | 1600,00 | 1720,00 | 5400,00 | 9915,00 |
4. Fase decisionale | 190,00 | 810,00 | 1620,00 | 2767,00 | 4050,00 | 5870,00 |
GIUDIZI DI LAVORO
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio | 200,00 | 846,00 | 1735,00 | 3090,00 | 4536,00 | 6350,00 |
2. Fase introduttiva | 120,00 | 405,00 | 740,00 | 1145,00 | 1620,00 | 2225,00 |
3. Fase istruttoria | 120,00 | 540,00 | 1116,00 | 1790,00 | 2550,00 | 3450,00 |
4. Fase decisionale | 170,00 | 710,00 | 1540,00 | 2790,00 | 4050,00 | 5990,00 |
GIUDIZI DI PREVIDENZA
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio | 125,00 | 405,00 | 885,00 | 1620,00 | 2430,00 | 3375,00 |
2. Fase introduttiva | 115,00 | 405,00 | 740,00 | 1147,00 | 1620,00 | 2225,00 |
3. Fase istruttoria | 170,00 | 810,00 | 1585,00 | 2565,00 | 3645,00 | 4925,00 |
4. Fase decisionale | 235,00 | 875,00 | 1925,00 | 3500,00 | 3950,00 | 7490,00 |
GIUDIZI DI CONVALIDA LOCATIZIA
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio | 170,00 | 505,00 | 875,00 | 1620,00 | 2360,00 | 3375,00 |
2. Fase introduttiva | 170,00 | 470,00 | 675,00 | 1010,00 | 1350,00 | 1485,00 |
3. Fase istruttoria | 40,00 | 135,00 | 200,00 | 335,00 | 470,00 | 675,00 |
4. Fase decisionale | 135,00 | 405,00 | 710,00 | 1280,00 | 1820,00 | 2700,00 |
ATTI DI PRECETTO
Valore | Da € 0,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
Compenso complessivo | 135,00 | 225,00 | 315,00 | 405,00 | 540,00 |
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Valore | Da € 0,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
Compenso complessivo | 405,00 | 1350,00 | 2225,00 | 3170,00 | 4320,00 |
PROCEDIMENTI MONITORI
Valore | Da € 0,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
Compenso complessivo | 450,00 | 540,00 | 1305,00 | 2135,00 | 4185,00 |
GIUDIZI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA
Valore | Da € 0,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio | 200,00 | 540,00 | 945,00 | 1080,00 | 2025,00 |
2. Fase introduttiva | 270,00 | 675,00 | 750,00 | 945,00 | 1385,00 |
3. Fase istruttoria | 335,00 | 1010,00 | 1215,00 | 1620,00 | 2225,00 |
GIUDIZI CAUTELARI
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio | 200,00 | 540,00 | 945,00 | 1690,00 | 2430,00 | 3510,00 |
2. Fase introduttiva | 135,00 | 335,00 | 640,00 | 810,00 | 1145,00 | 1485,00 |
3. Fase istruttoria | 120,00 | 540,00 | 1116,00 | 1790,00 | 2550,00 | 3450,00 |
4. Fase decisionale | 200,00 | 810,00 | 1147,00 | 1890,00 | 2700,00 | 3780,00 |
GIUDIZI DINANZI ALLA CORTE CONTI
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio | 170,00 | 510,00 | 875,00 | 1690,00 | 2360,00 | 3510,00 |
2. Fase introduttiva | 100,00 | 305,00 | 470,00 | 675,00 | 1010,00 | 1350,00 |
3. Fase istruttoria | 100,00 | 335,00 | 540,00 | 875,00 | 1215,00 | 1690,00 |
4. Fase decisionale | 170,00 | 575,00 | 1010,00 | 1820,00 | 2630,00 | 3850,00 |
GIUDIZI DINANZI ALLA CORTE D’APPELLO
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio | 135,00 | 510,00 | 1080,00 | 1960,00 | 2835,00 | 4180,00 |
2. Fase introduttiva | 135,00 | 510,00 | 877,00 | 1350,00 | 1820,00 | 2430,00 |
3. Fase istruttoria | 170,00 | 945,00 | 1755,00 | 2900,00 | 4120,00 | 5600,00 |
4. Fase decisionale | 200,00 | 810,00 | 1820,00 | 3305,00 | 4860,00 | 6950,00 |
GIUDIZI DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio | 240,00 | 675,00 | 1215,00 | 2225,00 | 3240,00 | 4725,00 |
2. Fase introduttiva | 270,00 | 740,00 | 1080,00 | 1875,00 | 2360,00 | 3105,00 |
3. Fase decisionale | 135,00 | 370,00 | 640,00 | 1150,00 | 1690,00 | 2430,00 |
GIUDIZI DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio | 240,00 | 875,00 | 1890,00 | 3510,00 | 5130,00 | 7425,00 |
2. Fase introduttiva | 200,00 | 740,00 | 1280,00 | 1960,00 | 2767,00 | 3700,00 |
3. Fase istruttoria | 135,00 | 675,00 | 1280,00 | 2090,00 | 2970,00 | 4050,00 |
4. Fase decisionale | 135,00 | 740,00 | 1280,00 | 2360,00 | 3440,00 | 4930,00 |
GIUDIZI PENALI
Fasi del Giudizio | Giudice di Pace | Indagini prel | Indagini dif | Caut. pers | Caut. reali | GIP-GUP | Monocr | Colleg | C. Assise | Trib sorv | C. app. | C. Ass. App | Cass. sup |
1. Fase studio | 360,00 | 810,00 | 810,00 | 360,00 | 360,00 | 810,00 | 450,00 | 450,00 | 720,00 | 450,00 | 450,00 | 720,00 | 900,00 |
2. Fase introduttiva | 450,00 | 630,00 | 1170,00 | 1170,00 | 720,00 | 540,00 | 720,00 | 1350,00 | 900,00 | 900,00 | 1890,00 | 2520,00 | |
3. Fase istrutt/dibatt | 720,00 | 990,00 | 1350,00 | 990,00 | 1080,00 | 1350,00 | 2250,00 | 1350,00 | 1350,00 | 2160,00 | |||
4. Fase decisoria | 630,00 | 1170,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 | 2700,00 | 1350,00 | 1350,00 | 2225,00 | 2610,00 |
PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio | 120,00 | 350,00 | 526,00 | 820,00 | 1110,00 | 1460,00 |
2. Fase istruttoria | 60,00 | 175,00 | 290,00 | 470,00 | 700,00 | 935,00 |
PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA O RILASCIO, FORMA SPECIFICA
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio | 105,00 | 315,00 | 526,00 | 820,00 | 1110,00 | 1460,00 |
2. Fase trattazione/conclusiva | 225,00 | 540,00 | 810,00 | 1295,00 | 1835,00 | 2480,00 |
PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio | 140,00 | 430,00 | 650,00 | 1000,00 | 1365,00 | 1800,00 |
2. Fase istruttoria | 72,00 | 285,00 | 430,00 | 645,00 | 935,00 | 1220,00 |
AFFARI TAVOLARI/ISCRIZIONE IPOTECARIA
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
Compenso | 65,00 | 270,00 | 405,00 | 675,00 | 945,00 | 1280,00 |
PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
Compenso | 160,00 | 590,00 | 860,00 | 1400,00 | 1995,00 | 2750,00 |
GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio | 170,00 | 605,00 | 1080,00 | 1955,00 | 3240,00 | 4185,00 |
2. Fase introduttiva | 170,00 | 540,00 | 875,00 | 1350,00 | 1820,00 | 2430,00 |
3. Fase istruttoria | 100,00 | 605,00 | 945,00 | 1550,00 | 2160,00 | 2970,00 |
4. Fase decisionale | 270,00 | 1010,00 | 1820,00 | 3305,00 | 4790,00 | 6950,00 |
5. Fase cautelare | 200,00 | 540,00 | 1010,00 | 1820,00 | 2630,00 | 3780,00 |
GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio | 170,00 | 605,00 | 1215,00 | 2160,00 | 3240,00 | 4725,00 |
2. Fase introduttiva | 170,00 | 605,00 | 1010,00 | 1550,00 | 2160,00 | 2900,00 |
3. Fase istruttoria | 100,00 | 340,00 | 675,00 | 1010,00 | 1485,00 | 2025,00 |
4. Fase decisionale | 135,00 | 340,00 | 675,00 | 1145,00 | 1690,00 | 2430,00 |
5. Fase cautelare | 200,00 | 605,00 | 1010,00 | 1800,00 | 2295,00 | 3915,00 |
GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio | 170,00 | 540,00 | 945,00 | 1685,00 | 2430,00 | 3510,00 |
2. Fase introduttiva | 100,00 | 340,00 | 540,00 | 810,00 | 1145,00 | 1485,00 |
3. Fase istruttoria | 170,00 | 875,00 | 1350,00 | 2090,00 | 4115,00 | 3970,00 |
4. Fase decisionale | 85,00 | 270,00 | 470,00 | 945,00 | 1955,00 | 1350,00 |
5. Fase cautelare | 135,00 | 405,00 | 675,00 | 1280,00 | 1820,00 | 2630,00 |
GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIB. REGIONALE
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio | 170,00 | 605,00 | 1080,00 | 1955,00 | 2900,00 | 4185,00 |
2. Fase introduttiva | 100,00 | 405,00 | 605,00 | 1010,00 | 1350,00 | 1820,00 |
3. Fase istruttoria | 170,00 | 875,00 | 1350,00 | 2360,00 | 3105,00 | 4320,00 |
4. Fase decisionale | 100,00 | 405,00 | 740,00 | 1350,00 | 1955,00 | 2900,00 |
5. Fase cautelare | 135,00 | 470,00 | 810,00 | 1485,00 | 2160,00 | 3170,00 |
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
Compenso | 270,00 | 1215,00 | 1890,00 | 2295,00 | 4320,00 | 5870,00 |
ARBITRATO
Valore | Da € 0,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
Valore | 1620,00 | 4050,00 | 7085,00 | 16200,00 |
Nessun commento:
Posta un commento